Mobilni telefon Samsung Z Flip 7 12256GB crveni
 
                    
                                                       
                
                 
                
                                - Proizvod iz grupe: SMART Mobilni telefoni
- Proizvođač: Samsung
| Dizajn | Preklop | 
| Boja | Crvena | 
| Dijagonala ekrana | 6.9" | 
| Karakteristike ekrana | 
 Glavni ekran: 
 
 Dijagonala ekrana: 6.9" 
 
 Osvežavanje ekrana: 120 Hz 
 
 Rezolucija: 2520 x 1080 (FHD+) 
 
 Foldable Dynamic AMOLED 2X 
 
 Preklopni ekran: 
 
 Dijagonala ekrana: 4.1" 
 
 Rezolucija: 1048 x 948 
 
 Super AMOLED 
 | 
| Operativni sistem | Android | 
| Verzija operativnog sistema | Android 16 | 
| RAM (memorija) | 12 GB | 
| Opis procesora | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | 
| Čipset | Samsung Exynos 2500 | 
| Grafika | Xclipse 950 | 
| Interna memorija | 256 GB | 
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja | 
| Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS | 
| Stabilizacija | Optička stabilizacija (OIS) | 
| Opis prednje kamere | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm | 
| Senzori | 
 Akcelerometar 
 | 
| Bluetooth | Da | 
| Opis Bluetooth | Bluetooth v5.4 | 
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da | 
| Opis GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | 
| Wi-Fi | Da | 
| Opis Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 
| Interfejs za punjenje | USB-C | 
| Radio | Ne | 
| NFC | Da | 
| Izlaz za slušalice | Ne | 
| Snaga punjenja | 25 W | 
| Snaga bežičnog punjenja | 15W | 
| Otpornost na prašinu i vodu | IP48 | 
| Kapacitet baterije | 4300 mAh | 
| SIM slot | Dual SIM | 
| SIM slot tip | Nano SIM | 
| eSIM | Da | 
| 4G (LTE) | Da | 
| 5G mreža | Da | 
| Dimenzije | Rasklopljen: 166.7 x 75.2 x 6.5 mm | 
| Masa | 188 g | 
| Brend | Samsung | 
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | 
| Dizajn | Preklop | 
| Boja | Crvena | 
| Dijagonala ekrana | 6.9" | 
| Karakteristike ekrana | 
 Glavni ekran: 
 
 Dijagonala ekrana: 6.9" 
 
 Osvežavanje ekrana: 120 Hz 
 
 Rezolucija: 2520 x 1080 (FHD+) 
 
 Foldable Dynamic AMOLED 2X 
 
 Preklopni ekran: 
 
 Dijagonala ekrana: 4.1" 
 
 Rezolucija: 1048 x 948 
 
 Super AMOLED 
 | 
| Operativni sistem | Android | 
| Verzija operativnog sistema | Android 16 | 
| RAM (memorija) | 12 GB | 
| Opis procesora | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | 
| Čipset | Samsung Exynos 2500 | 
| Grafika | Xclipse 950 | 
| Interna memorija | 256 GB | 
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja | 
| Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS | 
| Stabilizacija | Optička stabilizacija (OIS) | 
| Opis prednje kamere | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm | 
| Senzori | 
 Akcelerometar 
 | 
| Bluetooth | Da | 
| Opis Bluetooth | Bluetooth v5.4 | 
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da | 
| Opis GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | 
| Wi-Fi | Da | 
| Opis Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 
| Interfejs za punjenje | USB-C | 
| Radio | Ne | 
| NFC | Da | 
| Izlaz za slušalice | Ne | 
| Snaga punjenja | 25 W | 
| Snaga bežičnog punjenja | 15W | 
| Otpornost na prašinu i vodu | IP48 | 
| Kapacitet baterije | 4300 mAh | 
| SIM slot | Dual SIM | 
| SIM slot tip | Nano SIM | 
| eSIM | Da | 
| 4G (LTE) | Da | 
| 5G mreža | Da | 
| Dimenzije | Rasklopljen: 166.7 x 75.2 x 6.5 mm | 
| Masa | 188 g | 
| Brend | Samsung | 
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | 
 
                     
  
  
  
 