| Opšte specifikacije | |
| Tip proizvoda | Moćna parna stanica |
| Vreme zagrevanja | 2 minuta |
| Izuzetno lagana pegla | Ne |
| Naziv grejne ploče | SteamGlide Advanced |
| Performanse klizanja grejne ploče | Bolje |
| Otpornost grejne ploče na grebanje | Najbolje |
| Upravljanje naslagama kamenca | Rešenje za uklanjanje kamenca – Smart Calc Clean |
| Podsetnik za Calc Clean | Zvučni i svetlosni indikator |
| Odvojivi rezervoar za vodu | Da |
| Može da se sipa voda sa česme | Da |
| Kapacitet rezervoara za vodu | 1,8 l |
| Dopunjavanje bilo kada tokom peglanja | Da |
| Vertikalno peglanje parom | Da |
| Odlaganje kabla za napajanje | Čičak traka |
| Odlaganje creva | Pregrada za |
| Garancija | 2 godine garancije širom sveta |
| Tehničke specifikacije | |
| Napajanje | 2400 W |
| Pritisak | 8,0 bara |
| Spremno za korišćenje | Zvučni i svetlosni indikator |
| Neprekidni mlaz pare / brzina pare | Do 130 g/min |
| Para na zahtev | Da |
| Dodatna količina pare | 600 g |
| Napon | 220–240 V |
| Tehnologija | Tehnologija OptimalTEMP, mašina za paru ProVelocity |
| Bezbednost | |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
| Brava za bezbedno nošenje | Da |
| Bezbednost za tkanine koje mogu da se peglaju | Da |
| Težina i dimenzije | |
| Dimenzije proizvoda (Š x V x D) | 16,8 x 26,9 x 36,8 cm |
| Dimenzije ambalaže (Š x V x D) | 22,7 x 34,2 x 43,0 cm |
| Dužina kabla za napajanje | 1,65 m |
| Dužina creva | 1,6 m |
| Težina pegle | 1,2 kg |
| Težina proizvoda | 3,4 kg |
| Ukupna težina sa pakovanjem | 4,4 kg |
| Dodaci/kompatibilnost | |
| Rukavica | Ne |
| Posuda za uklanjanje kamenca | Posuda Calc Clean |
| Održivost | |
| Režim za uštedu energije | Ušteda do 30% energije |
| Pakovanje | 90% recikliranog kartona |
| Korišćena reciklirana plastika | 0,4 |
| Korisnički priručnik | FSC MIX papir |
| Opšte specifikacije | |
| Tip proizvoda | Moćna parna stanica |
| Vreme zagrevanja | 2 minuta |
| Izuzetno lagana pegla | Ne |
| Naziv grejne ploče | SteamGlide Advanced |
| Performanse klizanja grejne ploče | Bolje |
| Otpornost grejne ploče na grebanje | Najbolje |
| Upravljanje naslagama kamenca | Rešenje za uklanjanje kamenca – Smart Calc Clean |
| Podsetnik za Calc Clean | Zvučni i svetlosni indikator |
| Odvojivi rezervoar za vodu | Da |
| Može da se sipa voda sa česme | Da |
| Kapacitet rezervoara za vodu | 1,8 l |
| Dopunjavanje bilo kada tokom peglanja | Da |
| Vertikalno peglanje parom | Da |
| Odlaganje kabla za napajanje | Čičak traka |
| Odlaganje creva | Pregrada za |
| Garancija | 2 godine garancije širom sveta |
| Tehničke specifikacije | |
| Napajanje | 2400 W |
| Pritisak | 8,0 bara |
| Spremno za korišćenje | Zvučni i svetlosni indikator |
| Neprekidni mlaz pare / brzina pare | Do 130 g/min |
| Para na zahtev | Da |
| Dodatna količina pare | 600 g |
| Napon | 220–240 V |
| Tehnologija | Tehnologija OptimalTEMP, mašina za paru ProVelocity |
| Bezbednost | |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
| Brava za bezbedno nošenje | Da |
| Bezbednost za tkanine koje mogu da se peglaju | Da |
| Težina i dimenzije | |
| Dimenzije proizvoda (Š x V x D) | 16,8 x 26,9 x 36,8 cm |
| Dimenzije ambalaže (Š x V x D) | 22,7 x 34,2 x 43,0 cm |
| Dužina kabla za napajanje | 1,65 m |
| Dužina creva | 1,6 m |
| Težina pegle | 1,2 kg |
| Težina proizvoda | 3,4 kg |
| Ukupna težina sa pakovanjem | 4,4 kg |
| Dodaci/kompatibilnost | |
| Rukavica | Ne |
| Posuda za uklanjanje kamenca | Posuda Calc Clean |
| Održivost | |
| Režim za uštedu energije | Ušteda do 30% energije |
| Pakovanje | 90% recikliranog kartona |
| Korišćena reciklirana plastika | 0,4 |
| Korisnički priručnik | FSC MIX papir |