| Model | Gigabyte 1TB 2500E PCIe M.2 SSD | G325E1TB | 
| Serija | 2500E | 
| Kapacitet | 1 TB | 
| Format | M.2 2280 | 
| Povezivanje | NVMe PCIe 3.0 x4 | 
| NAND Flash | 3D TLC | 
| Brzina čitanja | do 2400MB/s | 
| Brzina pisanja | do 1800 MB/s | 
| Performanse | Random Read IOPS Up to 130K Random Write IOPS Up to 350K | 
| Dodatne karakteristike | MTBF 1.5 million hours | 
| Model | Gigabyte 1TB 2500E PCIe M.2 SSD | G325E1TB | 
| Serija | 2500E | 
| Kapacitet | 1 TB | 
| Format | M.2 2280 | 
| Povezivanje | NVMe PCIe 3.0 x4 | 
| NAND Flash | 3D TLC | 
| Brzina čitanja | do 2400MB/s | 
| Brzina pisanja | do 1800 MB/s | 
| Performanse | Random Read IOPS Up to 130K Random Write IOPS Up to 350K | 
| Dodatne karakteristike | MTBF 1.5 million hours | 
 
                     
  
  
  
                    