| Brend | Vox |
| Sistem hlađenja | Total No Frost |
| Položaj zamrzivača | Dole |
| French door | Da |
| Ukupna zapremina (neto) | Ukupan neto kapacitet: 474 l |
| Boja | Inox |
| Energetski razred | E (1.3.2021.) |
| Zapremina frižidera (neto) | 305 l |
| Zapremina zamrzivača (neto) | 169 l |
| Klimatske klase | SN-N-ST-T |
| Nivo buke | 35 dB |
| Funkcije i karakteristike | |
| Uređenost | Frižider:3 x polica2 x fioka6 x polica na vratima Zamrzivač:6 x fioka |
| Wi-Fi | Ne |
| Automatsko otapanje | Frižidera i zamrzivača |
| Dispanzer za vodu | Ne |
| Ledomat | Ne |
| Priključak na vodovodnu mrežu | Potreban je |
| Rashladno sredstvo (Gas) | R600a |
| Potrošnja el. energije | 295 kWh godišnje |
| Masa | 85 kg |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 83.3 x 177.5 x 65.3 cm |
| Pakovanje | Težina oakovanja: 96 kg |
| Brend | Vox |
| Sistem hlađenja | Total No Frost |
| Položaj zamrzivača | Dole |
| French door | Da |
| Ukupna zapremina (neto) | Ukupan neto kapacitet: 474 l |
| Boja | Inox |
| Energetski razred | E (1.3.2021.) |
| Zapremina frižidera (neto) | 305 l |
| Zapremina zamrzivača (neto) | 169 l |
| Klimatske klase | SN-N-ST-T |
| Nivo buke | 35 dB |
| Funkcije i karakteristike | |
| Uređenost | Frižider:3 x polica2 x fioka6 x polica na vratima Zamrzivač:6 x fioka |
| Wi-Fi | Ne |
| Automatsko otapanje | Frižidera i zamrzivača |
| Dispanzer za vodu | Ne |
| Ledomat | Ne |
| Priključak na vodovodnu mrežu | Potreban je |
| Rashladno sredstvo (Gas) | R600a |
| Potrošnja el. energije | 295 kWh godišnje |
| Masa | 85 kg |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 83.3 x 177.5 x 65.3 cm |
| Pakovanje | Težina oakovanja: 96 kg |